Sei il visitatore no.
| Rango | Salita | Durezza (pss) |
Dis- nivello (m) |
Da-a (m) |
Km pìu ripido (%) |
Pendenza media (%) |
Lun- ghezza (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monte Zoncolàn-Ovest | 1634 | 1200 | 534-1734 | 17.6 | 12.2 | 9.8 |
| 2 | Passo dello Stelvio-Est | 1509 | 1849 | 911-2757 | 10.2 | 7.5 | 24.7 |
| 3 | Passo del Mortirolo-Ovest | 1503 | 1305 | 552-1852 | 15.0 | 10.6 | 12.3 |
| 4 | Timmelsjoch-Sud-est | 1413 | 1805 | 671-2474 | 10.2 | 6.2 | 29.0 |
| 5 | Passo dello Spluga-Sud | 1389 | 1822 | 325-2113 | 9.9 | 5.9 | 30.2 |
| 6 | Colle dell'Agnello-Sud | 1343 | 1563 | 1195-2744 | 13.3 | 6.6 | 23.5 |
| 7 | Tre Cime di Lavaredo-Sud | 1269 | 1298 | 1111-2360 | 14.1 | 6.9 | 18.2 |
| 8 | Monte Zoncolàn-Est | 1227 | 1196 | 538-1734 | 15.2 | 9.1 | 13.2 |
| 9 | Passo dello Stelvio-Ovest | 1201 | 1532 | 1225-2757 | 10.7 | 7.3 | 21.0 |
| 10 | Martelltal | 1173 | 1464 | 661-2068 | 12.5 | 6.2 | 22.7 |
| 11 | Penser Joch-Nord | 1164 | 1275 | 946-2215 | 11.1 | 8.0 | 15.9 |
| 12 | Schnalstal | 1151 | 1487 | 548-2025 | 11.7 | 6.2 | 23.7 |
| 13 | Passo di Gavia-Sud | 1146 | 1318 | 1300-2618 | 11.5 | 8.1 | 16.2 |
| 14 | Passo di Giau-Sud-ovest | 1136 | 1257 | 998-2238 | 11.8 | 8.0 | 15.6 |
| 15 | Passo Mánghen-Nord | 1076 | 1245 | 802-2047 | 10.7 | 7.8 | 15.9 |
| 16 | Jaufenpass-Sud-ovest | 1063 | 1427 | 672-2099 | 9.0 | 7.2 | 19.7 |
| 17 | Passo Fedaia-Est | 1014 | 1064 | 1005-2056 | 13.1 | 7.5 | 14.0 |
| 18 | Passo di Vallés-Est | 1014 | 1276 | 770-2032 | 10.4 | 6.3 | 19.9 |
| 19 | Würzjoch-Est | 1008 | 1065 | 1093-2004 | 11.8 | 6.1 | 15.0 |
| 20 | Passo di San Pellegrino-Est | 943 | 1166 | 770-1922 | 12.4 | 6.2 | 18.5 |
| 21 | Passo del Mortirolo-Sud-est | 930 | 1164 | 688-1852 | 12.5 | 6.8 | 17.0 |
| 22 | Jaufenpass-Nord-est | 867 | 1124 | 975-2099 | 8.6 | 7.6 | 14.9 |
| 23 | Passo Duran-Sud-ovest | 864 | 988 | 610-1598 | 10.7 | 8.1 | 12.1 |
| 24 | Passo di Giau-Nord-est | 836 | 1069 | 1200-2236 | 10.3 | 6.5 | 15.8 |
| 25 | Sorgenti del Piave | 809 | 975 | 888-1830 | 11.9 | 5.8 | 16.2 |
| 26 | Sella Ciampigotto-Ovest | 797 | 1071 | 730-1790 | 9.6 | 6.2 | 17.2 |
| 27 | Sulden | 780 | 1025 | 911-1916 | 11.4 | 5.7 | 17.7 |
| 28 | Matschertal | 713 | 842 | 1020-1824 | 12.8 | 5.9 | 13.6 |
| 29 | Sella Ciampigotto-Est | 706 | 1282 | 522-1790 | 7.4 | 4.3 | 29.7 |
| 30 | Col Petit-Bernard-Nord-est | 692 | 1186 | 1004-2188 | 7.7 | 5.2 | 22.7 |
| 31 | Passo Falzàrego-Sud | 691 | 1100 | 1005-2105 | 7.7 | 5.7 | 19.4 |
| 32 | Passo Cibiana-Nord-est | 676 | 765 | 774-1536 | 10.7 | 8.0 | 9.6 |
| 33 | Sella di Rioda | 675 | 839 | 981-1800 | 11.1 | 5.4 | 15.2 |
| 34 | Forcella Staulanza-Sud | 648 | 853 | 926-1773 | 9.7 | 6.8 | 12.4 |
| 35 | Passo Sella-Sud | 620 | 797 | 1442-2239 | 10.3 | 7.2 | 11.0 |
| 36 | Passo Duran-Nord-est | 608 | 675 | 926-1598 | 10.6 | 8.1 | 8.3 |
| 37 | Passo di San Antonio-Sud | 585 | 642 | 845-1476 | 11.3 | 7.5 | 8.5 |
| 38 | Passo Falzàrego-Est | 585 | 910 | 1200-2105 | 8.1 | 5.7 | 15.9 |
| 39 | Passo di Valparola-Nord-ovest | 575 | 803 | 1429-2192 | 9.4 | 5.3 | 14.3 |
| 40 | Passo di San Pellegrino-Ovest | 571 | 758 | 1166-1922 | 9.9 | 6.5 | 11.7 |
| 41 | Passo Pordoi-Ovest | 558 | 799 | 1442-2239 | 7.9 | 6.7 | 11.9 |
| 42 | Forcella Staulanza-Ovest | 544 | 801 | 998-1773 | 9.5 | 5.3 | 14.5 |
| 43 | Passo Tre Croci-Est | 536 | 712 | 1111-1808 | 10.0 | 5.6 | 12.4 |
| 44 | Passo Sella-Nord | 494 | 649 | 1590-2239 | 8.7 | 7.2 | 9.0 |
| 45 | Passo Tre Croci-Ovest | 457 | 583 | 1225-1808 | 9.5 | 7.4 | 7.8 |
| 46 | Passo Pordoi-Est | 453 | 638 | 1601-2239 | 8.3 | 7.0 | 9.1 |
| 47 | Passo Fedaia-Ovest | 425 | 617 | 1442-2054 | 9.2 | 5.7 | 10.7 |
| 48 | Passo Gardena-Est | 415 | 599 | 1522-2121 | 8.4 | 6.5 | 9.3 |
| 49 | Passo Gardena-Ovest | 414 | 550 | 1590-2121 | 8.6 | 5.6 | 9.4 |
| 50 | Passo di San Antonio-Est | 395 | 539 | 964-1476 | 8.7 | 5.2 | 9.9 |
| 51 | Forcola di Livigno-Nord | 261 | 477 | 1850-2315 | 7.7 | 4.0 | 11.7 |
| 52 | Passo di Campolungo-Nord | 230 | 353 | 1522-1875 | 7.8 | 5.8 | 6.1 |
| 53 | Passo di Campolungo-Sud | 207 | 274 | 1601-1875 | 8.5 | 7.1 | 3.9 |
| Rango | Salita | Durezza (pss) |
Dis- nivello (m) |
Da-a (m) |
Km pìu ripido (%) |
Pendenza media (%) |
Lun- ghezza (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monte Zoncolàn-Ovest | 1634 | 1200 | 534-1734 | 17.6 | 12.2 | 9.8 |
| 2 | Passo dello Stelvio-Est | 1509 | 1849 | 911-2757 | 10.2 | 7.5 | 24.7 |
| 3 | Passo del Mortirolo-Ovest | 1503 | 1305 | 552-1852 | 15.0 | 10.6 | 12.3 |
| 4 | Timmelsjoch-Sud-est | 1413 | 1805 | 671-2474 | 10.2 | 6.2 | 29.0 |
| 5 | Passo dello Spluga-Sud | 1389 | 1822 | 325-2113 | 9.9 | 5.9 | 30.2 |
| 6 | Colle dell'Agnello-Sud | 1343 | 1563 | 1195-2744 | 13.3 | 6.6 | 23.5 |
| 7 | Tre Cime di Lavaredo-Sud | 1269 | 1298 | 1111-2360 | 14.1 | 6.9 | 18.2 |
| 8 | Monte Zoncolàn-Est | 1227 | 1196 | 538-1734 | 15.2 | 9.1 | 13.2 |
| 9 | Passo dello Stelvio-Ovest | 1201 | 1532 | 1225-2757 | 10.7 | 7.3 | 21.0 |
| 10 | Martelltal | 1173 | 1464 | 661-2068 | 12.5 | 6.2 | 22.7 |
| 11 | Penser Joch-Nord | 1164 | 1275 | 946-2215 | 11.1 | 8.0 | 15.9 |
| 12 | Schnalstal | 1151 | 1487 | 548-2025 | 11.7 | 6.2 | 23.7 |
| 13 | Passo di Gavia-Sud | 1146 | 1318 | 1300-2618 | 11.5 | 8.1 | 16.2 |
| 14 | Passo di Giau-Sud-ovest | 1136 | 1257 | 998-2238 | 11.8 | 8.0 | 15.6 |
| 15 | Passo Mánghen-Nord | 1076 | 1245 | 802-2047 | 10.7 | 7.8 | 15.9 |
| 16 | Jaufenpass-Sud-ovest | 1063 | 1427 | 672-2099 | 9.0 | 7.2 | 19.7 |
| 17 | Passo Fedaia-Est | 1014 | 1064 | 1005-2056 | 13.1 | 7.5 | 14.0 |
| 18 | Passo di Vallés-Est | 1014 | 1276 | 770-2032 | 10.4 | 6.3 | 19.9 |
| 19 | Würzjoch-Est | 1008 | 1065 | 1093-2004 | 11.8 | 6.1 | 15.0 |
| 20 | Passo di San Pellegrino-Est | 943 | 1166 | 770-1922 | 12.4 | 6.2 | 18.5 |
| 21 | Passo del Mortirolo-Sud-est | 930 | 1164 | 688-1852 | 12.5 | 6.8 | 17.0 |
| 22 | Jaufenpass-Nord-est | 867 | 1124 | 975-2099 | 8.6 | 7.6 | 14.9 |
| 23 | Passo Duran-Sud-ovest | 864 | 988 | 610-1598 | 10.7 | 8.1 | 12.1 |
| 24 | Passo di Giau-Nord-est | 836 | 1069 | 1200-2236 | 10.3 | 6.5 | 15.8 |
| 25 | Sorgenti del Piave | 809 | 975 | 888-1830 | 11.9 | 5.8 | 16.2 |
| 26 | Sella Ciampigotto-Ovest | 797 | 1071 | 730-1790 | 9.6 | 6.2 | 17.2 |
| 27 | Sulden | 780 | 1025 | 911-1916 | 11.4 | 5.7 | 17.7 |
| 28 | Matschertal | 713 | 842 | 1020-1824 | 12.8 | 5.9 | 13.6 |
| 29 | Sella Ciampigotto-Est | 706 | 1282 | 522-1790 | 7.4 | 4.3 | 29.7 |
| 30 | Col Petit-Bernard-Nord-est | 692 | 1186 | 1004-2188 | 7.7 | 5.2 | 22.7 |
| 31 | Passo Falzàrego-Sud | 691 | 1100 | 1005-2105 | 7.7 | 5.7 | 19.4 |
| 32 | Passo Cibiana-Nord-est | 676 | 765 | 774-1536 | 10.7 | 8.0 | 9.6 |
| 33 | Sella di Rioda | 675 | 839 | 981-1800 | 11.1 | 5.4 | 15.2 |
| 34 | Forcella Staulanza-Sud | 648 | 853 | 926-1773 | 9.7 | 6.8 | 12.4 |
| 35 | Passo Sella-Sud | 620 | 797 | 1442-2239 | 10.3 | 7.2 | 11.0 |
| 36 | Passo Duran-Nord-est | 608 | 675 | 926-1598 | 10.6 | 8.1 | 8.3 |
| 37 | Passo di San Antonio-Sud | 585 | 642 | 845-1476 | 11.3 | 7.5 | 8.5 |
| 38 | Passo Falzàrego-Est | 585 | 910 | 1200-2105 | 8.1 | 5.7 | 15.9 |
| 39 | Passo di Valparola-Nord-ovest | 575 | 803 | 1429-2192 | 9.4 | 5.3 | 14.3 |
| 40 | Passo di San Pellegrino-Ovest | 571 | 758 | 1166-1922 | 9.9 | 6.5 | 11.7 |
| 41 | Passo Pordoi-Ovest | 558 | 799 | 1442-2239 | 7.9 | 6.7 | 11.9 |
| 42 | Forcella Staulanza-Ovest | 544 | 801 | 998-1773 | 9.5 | 5.3 | 14.5 |
| 43 | Passo Tre Croci-Est | 536 | 712 | 1111-1808 | 10.0 | 5.6 | 12.4 |
| 44 | Passo Sella-Nord | 494 | 649 | 1590-2239 | 8.7 | 7.2 | 9.0 |
| 45 | Passo Tre Croci-Ovest | 457 | 583 | 1225-1808 | 9.5 | 7.4 | 7.8 |
| 46 | Passo Pordoi-Est | 453 | 638 | 1601-2239 | 8.3 | 7.0 | 9.1 |
| 47 | Passo Fedaia-Ovest | 425 | 617 | 1442-2054 | 9.2 | 5.7 | 10.7 |
| 48 | Passo Gardena-Est | 415 | 599 | 1522-2121 | 8.4 | 6.5 | 9.3 |
| 49 | Passo Gardena-Ovest | 414 | 550 | 1590-2121 | 8.6 | 5.6 | 9.4 |
| 50 | Passo di San Antonio-Est | 395 | 539 | 964-1476 | 8.7 | 5.2 | 9.9 |
| 51 | Forcola di Livigno-Nord | 261 | 477 | 1850-2315 | 7.7 | 4.0 | 11.7 |
| 52 | Passo di Campolungo-Nord | 230 | 353 | 1522-1875 | 7.8 | 5.8 | 6.1 |
| 53 | Passo di Campolungo-Sud | 207 | 274 | 1601-1875 | 8.5 | 7.1 | 3.9 |
Sto cercando qualcuno che possa tradurre i testi che appaiono su questo sito in italiano. Se sei interessato, ti prego di inviarmi una e-mail (wouter.greuell@gmail.com).