Sei il visitatore no.
| Rango | Salita | Durezza (pss) |
Dis- nivello (m) |
Da-a (m) |
Km pìu ripido (%) |
Pendenza media (%) |
Lun- ghezza (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ötztaler Gletscherstrasse | 1637 | 1497 | 1370-2830 | 13.4 | 10.1 | 14.4 |
| 2 | Kaunertaler Gletscherstrasse | 1542 | 1972 | 866-2743 | 11.0 | 4.9 | 38.6 |
| 3 | Sattele-Nord-ovest | 1083 | 1007 | 683-1690 | 12.5 | 10.4 | 9.7 |
| 4 | Kühtaisattel-Ovest | 1074 | 1240 | 785-2017 | 12.2 | 6.9 | 17.8 |
| 5 | Furkajoch-Ovest | 1060 | 1304 | 470-1759 | 12.4 | 6.0 | 21.6 |
| 6 | Hahntennjoch-Est | 1051 | 1179 | 725-1894 | 12.1 | 7.2 | 16.1 |
| 7 | Timmelsjoch-Ovest | 1032 | 1278 | 1370-2474 | 11.2 | 5.0 | 22.2 |
| 8 | Malta Hochalmstrasse | 855 | 1015 | 916-1923 | 10.5 | 7.2 | 13.9 |
| 9 | Hahntennjoch-Ovest | 843 | 940 | 977-1894 | 13.0 | 6.2 | 14.8 |
| 10 | Pillerhöhe-Sud | 756 | 758 | 870-1585 | 14.2 | 6.8 | 10.5 |
| 11 | Eisentalhöhe-Nord-ovest | 753 | 1094 | 957-2042 | 9.0 | 6.1 | 17.7 |
| 12 | Pillerhöhe-Ovest | 708 | 720 | 865-1585 | 11.4 | 9.6 | 7.5 |
| 13 | Buggenegg-Sud-ovest | 551 | 569 | 420-943 | 13.9 | 6.3 | 8.3 |
| 14 | Vent-Rofen | 489 | 717 | 1370-2011 | 10.7 | 3.5 | 18.2 |
| 15 | Niederthai | 467 | 549 | 1012-1538 | 10.7 | 6.9 | 7.6 |
| 16 | Buggenegg-Ovest | 463 | 526 | 421-943 | 10.7 | 8.1 | 6.5 |
| 17 | Eisentalhöhe-Sud-est | 462 | 514 | 1533-2042 | 10.9 | 7.9 | 6.4 |
| 18 | Pillerhöhe-Nord-est | 443 | 595 | 1004-1585 | 10.7 | 6.3 | 9.2 |
| 19 | Schiestlscharte-Nord-ovest | 402 | 493 | 1533-2024 | 10.0 | 7.5 | 6.5 |
| 20 | Gries | 322 | 389 | 1180-1569 | 10.0 | 6.7 | 5.8 |
| Rango | Salita | Durezza (pss) |
Dis- nivello (m) |
Da-a (m) |
Km pìu ripido (%) |
Pendenza media (%) |
Lun- ghezza (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ötztaler Gletscherstrasse | 1637 | 1497 | 1370-2830 | 13.4 | 10.1 | 14.4 |
| 2 | Kaunertaler Gletscherstrasse | 1542 | 1972 | 866-2743 | 11.0 | 4.9 | 38.6 |
| 3 | Sattele-Nord-ovest | 1083 | 1007 | 683-1690 | 12.5 | 10.4 | 9.7 |
| 4 | Kühtaisattel-Ovest | 1074 | 1240 | 785-2017 | 12.2 | 6.9 | 17.8 |
| 5 | Furkajoch-Ovest | 1060 | 1304 | 470-1759 | 12.4 | 6.0 | 21.6 |
| 6 | Hahntennjoch-Est | 1051 | 1179 | 725-1894 | 12.1 | 7.2 | 16.1 |
| 7 | Timmelsjoch-Ovest | 1032 | 1278 | 1370-2474 | 11.2 | 5.0 | 22.2 |
| 8 | Malta Hochalmstrasse | 855 | 1015 | 916-1923 | 10.5 | 7.2 | 13.9 |
| 9 | Hahntennjoch-Ovest | 843 | 940 | 977-1894 | 13.0 | 6.2 | 14.8 |
| 10 | Pillerhöhe-Sud | 756 | 758 | 870-1585 | 14.2 | 6.8 | 10.5 |
| 11 | Eisentalhöhe-Nord-ovest | 753 | 1094 | 957-2042 | 9.0 | 6.1 | 17.7 |
| 12 | Pillerhöhe-Ovest | 708 | 720 | 865-1585 | 11.4 | 9.6 | 7.5 |
| 13 | Buggenegg-Sud-ovest | 551 | 569 | 420-943 | 13.9 | 6.3 | 8.3 |
| 14 | Vent-Rofen | 489 | 717 | 1370-2011 | 10.7 | 3.5 | 18.2 |
| 15 | Niederthai | 467 | 549 | 1012-1538 | 10.7 | 6.9 | 7.6 |
| 16 | Buggenegg-Ovest | 463 | 526 | 421-943 | 10.7 | 8.1 | 6.5 |
| 17 | Eisentalhöhe-Sud-est | 462 | 514 | 1533-2042 | 10.9 | 7.9 | 6.4 |
| 18 | Pillerhöhe-Nord-est | 443 | 595 | 1004-1585 | 10.7 | 6.3 | 9.2 |
| 19 | Schiestlscharte-Nord-ovest | 402 | 493 | 1533-2024 | 10.0 | 7.5 | 6.5 |
| 20 | Gries | 322 | 389 | 1180-1569 | 10.0 | 6.7 | 5.8 |
Sto cercando qualcuno che possa tradurre i testi che appaiono su questo sito in italiano. Se sei interessato, ti prego di inviarmi una e-mail (wouter.greuell@gmail.com).